ค้นหาข้อมูล
รายการสัตว์
แสดง 441 ถึง 460 จาก 838 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ฟาร์ม | ประเภทสัตว์ | พันธุ์ | เบอร์ | ชื่อ | กลุ่ม | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | ![]() | บุญไขฟาร์ม | วัว | ชาร์โรเล่ส์ | 05 | ชาร์โลเร่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 35 | 2021-03-16 | 4 ปี 7 เดือน 19 วัน | เปิดดู |
| 442 | บุญไขฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 04 (คัดลอก) | กัดดำ (คัดลอก) | ขุน | ผู้ | 400 | 2019-03-20 | 6 ปี 7 เดือน 15 วัน | เปิดดู | |
| 443 | ![]() | รัตนชัย | วัว | ชาร์โรเล่ส์ | 63/01 | เอเดน | ขุน | ผู้ | 200 | 2020-07-17 | 5 ปี 3 เดือน 18 วัน | เปิดดู |
| 444 | ![]() | รัตนชัย | วัว | แองกัส | 62/02 | เจ้ย | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 350 | 2016-04-01 | 9 ปี 7 เดือน 3 วัน | เปิดดู |
| 445 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | พื้นเมือง | Ubon003 | มะลิ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-04-02 | 5 ปี 7 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 446 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | ลูกผสมบอร์-แองโกลนูเบียน | Ubon0002 | สองสี | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-04-02 | 5 ปี 7 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 447 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | ลูกผสมบอร์-แองโกลนูเบียน | Ubon1 | คูณ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-04-02 | 5 ปี 7 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 448 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | วากิว | V0005 | มีนา | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2021-03-31 | 4 ปี 7 เดือน 4 วัน | เปิดดู |
| 449 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | B011 | กุมภา | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2021-02-27 | 4 ปี 8 เดือน 5 วัน | เปิดดู |
| 450 | ![]() | อุไรฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 03 | วินร่า | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 200 | 2563-11-06 | เปิดดู | |
| 451 | ![]() | อุไรฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 02(คัดลอก) | มารวย (คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 450 | 2561-01-11 | เปิดดู | |
| 452 | ![]() | อุไรฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 01 | แม่อุ้ม | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 450 | 2558-12-09 | เปิดดู | |
| 453 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | แองกัส | 1063 | ทิง | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2020-07-20 | 5 ปี 3 เดือน 15 วัน | เปิดดู |
| 454 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | แองกัส | 0959 | สลอดดำ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2017-01-10 | 8 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 455 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 0863 (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | น้องนิว(คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 180 | 2020-12-10 | 4 ปี 10 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 456 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 0720(คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | นาง(คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 200 | 2020-07-05 | 5 ปี 4 เดือน | เปิดดู |
| 457 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 0617 | ใหม่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2017-01-10 | 8 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 458 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | บราห์มัน | 0560(คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | พลอย(คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2018-01-10 | 7 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 459 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | ชาร์โรเล่ส์ | 0362 (คัดลอก) | หนุ่ม (คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 300 | 2019-12-25 | 5 ปี 10 เดือน 9 วัน | เปิดดู |
| 460 | ![]() | หนูทองฟาร์ม | วัว | ชาร์โรเล่ส์ | 0262(คัดลอก) | หยอง(คัดลอก) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2019-01-10 | 6 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |


















